Katalog firm
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 26.01.2012 Tabela nr 18/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.2233 | -0.0757 |
| 1 EUR | 4.2431 | -0.0424 |
| 1 CHF | 3.5147 | -0.0306 |
| 1 GBP | 5.0588 | -0.0797 |
| 100 JPY | 4.1607 | -0.0627 |
| 1 RUB | 0.1065 | -0.001 |
Newsletter
Katalog firm
Galerie
Wideo
ELFA Elektronika Sp. z o. o.
02-305
Warszawa
Al. Jerozolimskie 136
woj.: mazowieckie
Poland
tel.: (22) 570 56 00
fax: (22) 570 56 20
e-mail: obsluga.klienta@elfa.se
internet:
www.elfaelektronika.pl
www.elfa.elektryka.org
Dodaj do notesu